Kohlenstoffstähle ( C > 0,57% ) | |||||||||
Stahlsorte | Chemische Zusammensetzung in % | ||||||||
Kurzbezeichnung | W.-Nr. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
C60S | 1.1221 | 0,57-0,65 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
C67S | 1.1231 | 0,65-0,73 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
C75S | 1.1248 | 0,70-0,80 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
C85S | 1.1269 | 0,80-0,90 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
C100S | 1.1274 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Die vorgenannten Qualitäten bzw. Abmessungen können sowohl als Ringmaterial, wie auch als Stabmaterial bzw. Zuschnitte geliefert werden. Die Bänder und Zuschnitte werden mit sauber geschnittenen Kanten oder auf Wunsch, abhängig von der Breite und Dicke, auch mit arrondierten Kanten angeboten. Auf Grund unserer Flexibilität sind wir in der Lage, auch kleinste Auftragsmengen kurzfristig darzustellen.
Gehärteter, weißpolierter Federbandstahl | ||||||||||||
Dicke | Breite | Güte | Festigkeit | |||||||||
0,10 – 3,00 mm | 3 - 500 mm | C67S+QT/C75S+QT |
1100 – 1300 N/mm² 1300 – 1500 N/mm² 1500 – 1700 N/mm² |
|||||||||
0,15 – 4,00 mm | 3 – 300 mm | C85S+QT | 1320 – 1800 N/mm² | |||||||||
0,03 – 2,00 mm | 3 – 300 mm | C100S+QT |
1650 – 2250 N/mm² |
Kaltgewalzter, ungehärteter, gut härtbarer Bandstahl | ||||||||||||
Dicke | Breite | Güte | Festigkeit | |||||||||
0,10 – 5,00 mm | 3 – 650 mm | C60S | max. 620 N/mm² | |||||||||
0,10 – 5,00 mm | 3 – 650 mm | C75S | max. 640 N/mm² | |||||||||
0,10 – 5,00 mm | 3 – 650 mm | C100S |
max. 690 N/mm² |
Die vorgenannten Qualitäten bzw. Abmessungen können sowohl als Ringmaterial, wie auch als Stabmaterial bzw. Zuschnitte geliefert werden. Die Bänder und Zuschnitte werden mit sauber geschnittenen Kanten oder auf Wunsch, abhängig von der Breite und Dicke, auch mit arrondierten Kanten angeboten. Auf Grund unserer Flexibilität sind wir in der Lage, auch kleinste Auftragsmengen kurzfristig darzustellen.