Rostbeständige Edelstähle | ||||||||||||
Stahlsorte | US-Norm | Chemische Zusammensetzung in % | ||||||||||
Kurzbezeichnung | W.-Nr. | AISI | C | Si maxi | Mn | P maxi | S maxi | N maxi | Cr | Mo | Ni | Ti |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 | 0,05-0,15 | 2 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 16,00-19,00 | ≤0,80 | 6,00-9,50 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | ≤0,07 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | ||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | ≤0,03 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 17,50-19,50 | 8,00-10,00 | ||
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 | ≤0,06 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 17,00-19,00 | 11,00-13,00 | ||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | ≤0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | 5 x C -0,70 | ||
X2CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | ≤0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | 5 x C -0,70 | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | ≤0,03 | 1 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | |
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | ≤0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,02 | 16,00-18,00 | ||||
X46Cr13 | 1.4034 | 0,43-0,50 | 1 | 1 | 0,04 | 0,02 | 12,50-14,50 |
Die vorgenannten Qualitäten bzw. Abmessungen können sowohl als Ringmaterial, wie auch als Stabmaterial bzw. Zuschnitte geliefert werden. Die Bänder und Zuschnitte werden mit sauber geschnittenen Kanten oder auf Wunsch, abhängig von der Breite und Dicke, auch mit arrondierten Kanten angeboten. Auf Grund unserer Flexibilität sind wir in der Lage, auch kleinste Auftragsmengen kurzfristig darzustellen.
Rostbeständiger Federbandstahl, W.-Nr. 1.4310 | |||||||||||||
Dicke | Breite | Festigkeit | |||||||||||
0,03 – 3,00 mm | 3 – 1.000 mm | 1100 – 1300 N/mm² | 1300 – 1500N/mm² | 1500 – 1700 N/mm² |
Der Federbandstahl kann in Abhängigkeit von der Abmessung als Ringmaterial oder Zuschnitt, mit geschnittenen oder arrondierten Kanten geliefert werden.
Rostbeständige Bandstähle | |||
W.-Nr. | Stärke | Breite | Festigkeit |
1.4016 | 0,10 – 4,00 mm | 5 – 1500 mm | 450 – 600 N/mm² |
1.4034 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 650 mm | max. 780 N/mm² |
1.4301 | 0,10 – 10,0 mm | 5 – 1500 mm | 540 – 750 N/mm² |
1.4303 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 1500 mm | 500 – 650 N/mm² |
1.4401 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 1500 mm | 530 – 680 N/mm² |
1.4404 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 1500 mm | 530 – 680 N/mm² |
1.4526 | 0,50 – 3,00 mm | 10 – 1500 mm | 480 – 560 N/mm² |
1.4541 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 1500 mm | 520 – 720 N/mm² |
1.4571 | 0,10 – 3,00 mm | 5 – 1500 mm | 540 – 690 N/mm² |
1.4828 | 0,50 – 3,00 mm | 8 – 1500 mm | 550 – 750 N/mm² |
1.4845 | 0,50 – 3,00 mm | 8 – 1500 mm | 500 – 700 N/mm² |
Die rostbeständigen Bandstähle werden in der Regel als Blech oder Coil, mit geschnittenen oder arrondierten Kanten geliefert. Als zusätzlicher Oberflächenschutz kann das Material mit einer Papierzwischenlage oder Folienbeschichtung versehen werden.